| 屆次 | 年份 | 學校與系所 | 教授姓名 |
|---|---|---|---|
| 第一屆 | 79~80 年 | 中央大學資訊管理系 | 宋鎧 教授 |
| 第二屆 | 80~82 年 | 中央大學資訊管理系 | 宋鎧 教授 |
| 第三屆 | 82~84 年 | 中央大學資訊管理系 | 范錚強 教授 |
| 第四屆 | 84~86 年 | 中央大學資訊管理系 | 范錚強 教授 |
| 第五屆 | 86~88 年 | 元智工學院資訊學院 | 鄭鳳生 教授 |
| 第六屆 | 88~90 年 | 政治大學資訊管理系 | 周宣光 教授 |
| 第七屆 | 90~92 年 | 政治大學資訊管理系 | 周宣光 教授 |
| 第八屆 | 92~94 年 | 淡江大學資訊管理系 | 黃明達 教授 |
| 第九屆 | 94~96 年 | 淡江大學資訊管理系 | 黃明達 教授 |
| 第十屆 | 96~98 年 | 輔仁大學資訊管理系 | 楊銘賢 教授 |
| 第十一屆 | 98~100 年 | 輔仁大學資訊管理系 | 楊銘賢 教授 |
| 第十二屆 | 100~102 年 | 台灣大學工管系 | 游張松 教授 |
| 第十三屆 | 102~104 年 | 台灣大學工管系 | 游張松 教授 |
| 第十四屆 | 104~106 年 | 臺北科技大學資訊與財金管理系 | 翁頌舜 教授 |
| 第十五屆 | 106~108 年 | 臺北科技大學資訊與財金管理系 | 翁頌舜 教授 |
| 第十六屆 | 108~110 年 | 中正大學資訊管理學系暨研究所 | 廖則竣 教授 |
| 第十七屆 | 110~112 年 | 銘傳大學資訊管理學系暨研究所 | 廖則竣 教授 |
| 第十八屆 | 112~至今 | 淡江大學資訊管理學系 | 蕭瑞祥 教授兼總務長 |
學會除透過十二個委員會推動會務外,學會之常態活動計有:
(每年的五月份舉行)
| 屆次 | 主辦單位 | 年度 | 屆次 | 主辦單位 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 中山大學 | 79 | 二 | 輔仁大學 | 80 |
| 三 | 交通大學 | 81 | 四 | 銘傳大學 | 82 |
| 五 | 淡江大學 | 83 | 六 | 中央大學 | 84 |
| 七 | 中原大學 | 85 | 八 | 政治大學 | 86 |
| 九 | 元智大學 | 87 | 十 | 中央警察大學 | 88 |
| 十一 | 中山大學 | 89 | 十二 | 台灣大學 | 90 |
| 十三 | 淡江大學 | 91 | 十四 | 中正大學 | 92 |
| 十五 | 中原大學 | 93 | 十六 | 輔仁大學 | 94 |
| 十七 | 義守大學 | 95 | 十八 | 銘傳大學 | 96 |
| 十九 | 暨南國際大學 | 97 | 二十 | 世新大學 | 98 |
| 二十一 | 成功大學 | 99 | 二十二 | 朝陽科技大學 | 100 |
| 二十三 | 高雄大學 | 101 | 二十四 | 真理大學 | 102 |
| 二十五 | 中興大學 | 103 | 二十六 | 大同大學 | 104 |
| 二十七 | 靜宜大學 | 105 | 二十八 | 政治大學 | 106 |
| 二十九 | 東海大學 | 107 | 三十 | 輔仁大學 | 108 |
| 三十一 | 嘉義大學 | 109 | 三十二 | 國立台北科技大學 | 110 |
| 三十三 | 實踐大學 | 111 | 三十四 | 國立中山大學 | 112 |
(每年十二月份舉行)
| 屆次 | 主辦單位 | 年度 | 屆次 | 主辦單位 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 中央大學 | 83 | 二 | 大葉大學 | 84 |
| 三 | 中正大學 | 86 | 四 | 輔仁大學 | 87 |
| 五 | 世新大學 | 88 | 六 | 交通大學 | 89 |
| 七 | 景文技術學院 | 90 | 八 | 高雄第一科大 | 91 |
| 九 | 大葉大學 | 92 | 十 | 台中技術學院 | 93 |
| 十一 | 實踐大學 | 94 | 十二 | 虎尾科技大學 | 95 |
| 十三 | 樹德科技大學 | 96 | 十四 | 東吳大學 | 97 |
| 十五 | 高雄應用科技大學 | 98 | 十六 | 雲林科技大學 | 99 |
| 十七 | 嘉南藥理科技大學 | 100 | 十八 | 台北科技大學 | 101 |
| 十九 | 台中科技大學 | 102 | 二十 | 龍華科技大學(預計) | 103 |
| 二十一 | 勤益科技大學 | 104 | 二十二 | 嘉南藥理大學 | 105 |
| 二十三 | 聯合大學 | 106 | 二十四 | 崑山科技大學 | 107 |
| 二十五 | 高雄科技大學 | 108 | 二十六 | 國立雲林科技大學 | 110 |
| 二十七 | 嘉南藥理大學 | 111 | 二十八 | 國立臺北商業大學 | 112 |
(每年十二月份舉行)
| 屆次 | 主辦單位 | 年度 | 屆次 | 主辦單位 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 輔仁大學 | 85 | 二 | 高雄第一科大 | 86 |
| 三 | 長榮大學 | 87 | 四 | 南台科大 | 88 |
| 五 | 雲林科大 | 89 | 六 | 萬能技術學院 | 90 |
| 七 | 大華技術學院 | 91 | 八 | 聖約翰技術學院 | 92 |
| 九 | 高苑技術學院 | 93 | 十 | 中華民國資訊管理學會 | 94 |
| 十一 | 中華民國資訊管理學會 | 95 | 十二 | 中華民國資訊管理學會 | 96 |
| 十三 | 中華民國資訊管理學會 | 97 | 十四 | 中華民國資訊管理學會 | 98 |
| 十五 | 中華民國資訊管理學會 | 99 | 十六 | 中華民國資訊管理學會 | 100 |
| 十七 | 中華民國資訊管理學會 | 101 | 十八 | 中華民國資訊管理學會 | 102 |
| 十九 | 中華民國資訊管理學會 | 103 | 二十 | 中華民國資訊管理學會 | 104 |
| 二十一 | 中華民國資訊管理學會 | 105 | 二十二 | 中華民國資訊管理學會 | 106 |
| 二十三 | 中華民國資訊管理學會 | 107 | 二十四 | 中華民國資訊管理學會 | 108 |
| 二十五 | 中華民國資訊管理學會 | 109 | 二十六 | 中華民國資訊管理學會 | 110 |
| 二十七 | 中華民國資訊管理學會 | 111 | 二十八 | 中華民國資訊管理學會 | 112 |
(每年四月份舉行)
| 屆次 | 主辦單位 | 年度 | 屆次 | 主辦單位 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 中山大學 | 88 | 二 | 中正大學 | 89 |
| 三 | 中央大學 | 90 | 四 | 政治大學 | 91 |
| 五 | 台灣大學 | 92 | 六 | 台灣科技大學 | 93 |
| 七 | 雲林科技大學 | 94 | 八 | 交通大學、明新科技大學 | 95 |
| 九 | 高雄第一科技大學 | 96 | 十 | 中山大學 | 97 |
| 十一 | 中正大學 | 98 | 十二 | 台灣大學 | 99 |
| 十三 | 台灣大學 | 100 | 十四 | 政治大學 | 101 |
| 十五 | 大同大學 | 102 | 十六 | 國立高雄第一科技大學 | 103 |
(每年八月份舉行)
| 屆次 | 年度 | 主辦單位 | 教授 |
|---|---|---|---|
| 一 | 1994 | 上海復旦大學 | 鄭紹濂、薛華成教授 |
| 二 | 1996 | 臺灣中壢市中央大學 | 宋鎧教授 |
| 三 | 1997 | 黑龍江哈爾濱哈爾濱工業大學 | 黃梯雲、李一軍教授 |
| 四 | 1998 | 香港香港嶺南大學 | 盧明德教授 |
| 五 | 1999 | 湖南長沙中南大學 | 陳曉紅教授 |
| 六 | 2000 | 臺灣台北市政治大學 | 周宣光教授 |
| 七 | 2001 | 新疆烏魯木齊中南大學 | 陳曉紅教授 |
| 八 | 2002 | 澳門澳門科技大學 | 周禮杲、薛華成教授 |
| 九 | 2003 | 安徽合肥合肥工業大學 | 楊善林教授 |
| 十 | 2004 | 臺灣高雄市中山大學 | 侯君溥、賴香菊教授 |
| 十一 | 2005 | 湖北武漢華中科技大學 | 張金隆教授 |
| 十二 | 2006 | 香港香港中文大學 | 張惠民教授 |
| 十三 | 2007 | 北京北京交通大學 | 劉延平、張真繼教授 |
| 十四 | 2008 | 臺灣中壢市中央大學 | 周惠文 教授 |
| 十五 | 2009 | 上海同濟大學 | 霍佳震 教授兼院長 |
| 十六 | 2010 | 香港香港城市大學 | Benjamin Yen |
| 十七 | 2011 | 南京南京大學 | 朱慶華 教授 |
| 十八 | 2012 | 臺灣台北市實踐大學 | 李瑞元教授 |
| 十九 | 2013 | 四川成都成都電子科技大學 | 紹培基教授 |
| 二十 | 2014 | 湖北武漢武漢大學 | 陸偉教授 |
| 二十一 | 2015 | 澳門澳門科技大學 | 龐川教授 |
| 二十二 | 2016 | 臺灣台北市臺北科技大學 | 翁頌舜 教授兼院長 |
| 二十三 | 2017 | 陝西西安西安思源學院 | 段興民 教授兼院長 |
| 二十四 | 2018 | 香港香港大學 | Benjamin Yen |
| 二十五 | 2019 | 哈爾濱中國哈爾濱工業大學 | 李一軍、葉強教授 |
| 二十六 | 2021 | 遠距河海大學 |